Planifiez vos Approvisionnements avec Jining CCS
Calendrier de Disponibilité des Produits Agricoles
Nous croyons en la transparence totale de notre chaîne d’approvisionnement. Fidèles à nos piliers FRESH, HEALTH et GREEN, nous avons conçu ce calendrier pour vous aider à anticiper les périodes de récolte et de disponibilité de nos produits agricoles.
| Produit | Catégorie | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🌱 | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ail Pelé | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ail AD (séché) | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gingembre | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Oignon | Légumes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomme de Terre | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carotte | Légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Taro | Légumes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Châtaigne | Légumes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pomme Fuji | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomme Huaniu | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomme Golden | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomme Red Star | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomme Gala | Fruits | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pomme Qinguan | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Poire Ya | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Poire Dorée | Fruits | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Poire Shandong | Fruits | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Poire Royale | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pomélo | Fruits | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ❌ |
| Orange Navel | Fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Orange Mandarine | Fruits | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ |
| Kiwi | Fruits | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🌱 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Haricot | Légumineuses | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Légumes IQF | Surgelés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
- ✅ Disponible (stock / export immédiat)
- 🌱 Période de récolte (fraîche saison)
- ❌ Non disponible
CALENDRIER DE DISPONIBILITÉ
Une offre maîtrisée tout au long de l'année
Anticipez les cycles de récolte pour une fraîcheur garantie Spécialiste de l’exportation de l’ail et des produits agricoles du Shandong, Jining CCS vous offre une visibilité complète sur ses périodes de récolte et de stockage. Fidèles à nos piliers FRESH, HEALTH et GREEN, nous avons conçu ce calendrier pour vous permettre d’optimiser vos approvisionnements mondiaux en accédant directement à des produits sains, rigoureusement sélectionnés au sommet de leur qualité.

Disponibilité de l'Ail et de ses Dérivés
Une fourniture quasi permanente toute l'année grâce à notre infrastructure de stockage à froid.

Disponibilité des Légumineuses, Châtaignes et Surgelés
Disponibilité constante 12 mois sur 12 pour répondre à vos besoins industriels.

Légumes Frais et Racines
Pommes de terre et carottes disponibles toute l'année ; oignons de mai à février.

Calendrier des Fruits et Agrumes
Pommes Fuji de septembre à juin et poires du Shandong d'août à mai.
L'Excellence Agricole dans votre conteneur.
De notre expertise phare sur l’ail jusqu’à notre gamme de fruits frais, légumes et produits surgelés (IQF), explorez un catalogue diversifié répondant à notre promesse : « We select the best for you ».
Logistique et Spécifications
Pour chaque période de disponibilité, nous garantissons une logistique optimisée :
- Transport : Utilisation de conteneurs réfrigérés (40′ RH) pour maintenir la fraîcheur pendant le transport international.
- Conditionnement : Emballages personnalisés en cartons ou en sacs en filet (Mesh Bags) de différentes couleurs pour une aération optimale.
Maîtrise de la Production : De la Terre à l'Emballage
Notre force réside dans le contrôle total de notre chaîne de valeur . Nous nous appuyons sur des infrastructures de pointe pour garantir une traçabilité sans faille :
- Bases de Culture : Des zones de production rigoureusement sélectionnées.
- Usines et Ateliers de Transformation : Des installations modernes où nos produits (ail, oignons, gingembre, fruits, etc.) sont préparés et conditionnés avec soin .
- Spécifications Techniques : Chaque produit est accompagné de détails précis sur la taille, le conditionnement et la capacité de chargement par conteneur pour répondre aux exigences spécifiques de nos partenaires mondiaux .
Pourquoi Nous Choisir ?
Votre Cahier des Charges, Notre Priorité
De la définition des calibres au choix de l’emballage et de la solution logistique, nous adaptons nos infrastructures à vos besoins. Sous la direction d’Anne Abdallahi Moussa, notre équipe vous accompagne avec réactivité et précision.
